Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.3 | 3.0 | 0.0 | 7.7 | 8.3 | 3.2 | 13.9 | 33.3 |
2 | 21.3 | 17.9 | 25.0 | 23.1 | 45.8 | 35.5 | 30.6 | 66.7 |
3 | 20.0 | 20.9 | 14.6 | 38.5 | 12.5 | 12.9 | 25.0 | 0.0 |
4 | 33.8 | 41.8 | 42.7 | 25.6 | 29.2 | 41.9 | 30.6 | 0.0 |
5 | 18.8 | 16.4 | 16.7 | 2.6 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin