Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.2 | 4.9 | 3.0 | 4.1 | 6.8 | 6.5 | 10.8 | 7.8 | 7.5 |
2 | 19.3 | 18.1 | 17.8 | 20.1 | 30.0 | 30.1 | 29.6 | 36.4 | 36.7 |
3 | 13.8 | 14.6 | 15.0 | 14.0 | 22.1 | 21.6 | 18.3 | 21.8 | 23.6 |
4 | 48.9 | 45.9 | 48.7 | 45.5 | 35.2 | 35.6 | 35.2 | 29.4 | 31.5 |
5 | 12.3 | 16.1 | 15.1 | 15.9 | 5.3 | 4.8 | 5.6 | 4.6 | 0.7 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin