Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 12.5 | 7.5 | 3.1 | 7.7 | 8.3 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
3 | 13.8 | 14.9 | 12.5 | 20.5 | 16.7 | 6.5 | 8.3 | 0.0 |
4 | 47.5 | 49.3 | 64.6 | 35.9 | 62.5 | 67.7 | 66.7 | 33.3 |
5 | 23.8 | 26.9 | 19.8 | 33.3 | 12.5 | 19.4 | 25.0 | 66.7 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin