Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.0 |
2 | 11.7 | 11.7 | 9.3 | 8.2 | 6.2 | 5.1 | 4.4 | 3.1 | 5.2 |
3 | 21.6 | 19.1 | 16.1 | 13.9 | 15.2 | 13.1 | 12.1 | 11.1 | 19.9 |
4 | 51.9 | 51.2 | 56.9 | 55.1 | 53.5 | 54.3 | 47.7 | 50.9 | 53.2 |
5 | 11.2 | 15.9 | 16.6 | 21.5 | 23.4 | 26.5 | 35.2 | 33.8 | 21.7 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin