Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 2.1 | 3.0 |
---|
2 | 11.7 | 14.6 |
---|
3 | 21.6 | 23.0 |
---|
4 | 51.9 | 46.0 |
---|
5 | 11.2 | 12.6 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)