1.1.2019-9.11.2019 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | 6.3 | 2.8 | 3.4 | 1.7 | 3.9 |
2 | 13.3 | 10.0 | 13.9 | 15.6 | 13.5 | 27.9 | 21.7 | 21.4 | 20.2 | 11.8 |
3 | 6.7 | 2.9 | 6.3 | 8.1 | 9.9 | 17.1 | 20.8 | 21.4 | 16.8 | 7.8 |
4 | 57.1 | 52.9 | 53.5 | 54.9 | 59.5 | 42.3 | 48.1 | 44.4 | 50.4 | 68.6 |
5 | 22.9 | 30.0 | 26.4 | 19.7 | 15.8 | 6.3 | 6.6 | 8.5 | 10.9 | 7.8 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin