Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 1.4 | 3.1 | 0.0 | 4.2 | 3.2 | 16.7 | 0.0 |
2 | 14.8 | 17.4 | 18.8 | 25.6 | 25.0 | 32.3 | 16.7 | 0.0 |
3 | 13.6 | 14.5 | 15.6 | 20.5 | 20.8 | 16.1 | 22.2 | 0.0 |
4 | 59.3 | 56.5 | 46.9 | 53.8 | 41.7 | 41.9 | 38.9 | 0.0 |
5 | 11.1 | 7.2 | 15.6 | 0.0 | 8.3 | 6.5 | 5.6 | 100.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin