Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 7.5 | 7.7 | 6.7 | 8.1 | 10.1 |
2 | 12.0 | 14.4 | 19.5 | 18.5 | 25.4 | 25.6 | 23.2 | 21.7 | 17.1 |
3 | 8.7 | 11.4 | 13.8 | 13.9 | 18.0 | 19.3 | 13.8 | 17.3 | 17.4 |
4 | 57.2 | 59.8 | 55.2 | 54.9 | 43.0 | 40.0 | 44.7 | 45.5 | 45.7 |
5 | 19.1 | 13.2 | 9.0 | 9.7 | 5.4 | 7.1 | 11.0 | 7.4 | 9.7 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin