Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.2 | 3.2 | 2.9 | 0 |
2 | 17.5 | 10.4 | 18.8 | 7.7 | 20.8 | 6.5 | 8.6 | 0 |
3 | 8.8 | 6.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 17.1 | 0 |
4 | 50.0 | 47.8 | 50.0 | 53.8 | 37.5 | 48.4 | 34.3 | 0 |
5 | 22.5 | 34.3 | 22.9 | 35.9 | 37.5 | 25.8 | 37.1 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin