Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 2.1 | 1.8 |
---|
2 | 14.6 | 8.8 |
---|
3 | 10.8 | 7.4 |
---|
4 | 50.0 | 43.7 |
---|
5 | 20.6 | 37.4 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)