Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 2.7 | 2.3 | 1.6 | 0 |
2 | 1.8 | 3.9 | 4.9 | 8.1 | 8.5 | 10.6 | 11.0 | 6.9 | 8.5 | 10.5 | 10.0 | 0 |
3 | 4.1 | 3.9 | 6.7 | 6.6 | 7.3 | 9.9 | 8.7 | 8.2 | 7.0 | 7.3 | 8.7 | 0 |
4 | 31.8 | 43.8 | 38.5 | 48.0 | 46.0 | 48.7 | 47.8 | 36.2 | 35.5 | 35.0 | 39.2 | 0 |
5 | 61.8 | 47.2 | 48.7 | 36.5 | 36.4 | 29.4 | 30.9 | 47.3 | 44.6 | 43.8 | 40.5 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin