Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 9.0 | 7.4 | 10.3 | 4.2 | 3.2 | 8.6 | 0 |
2 | 47.5 | 41.8 | 49.5 | 46.2 | 50.0 | 67.7 | 57.1 | 0 |
3 | 6.3 | 9.0 | 7.4 | 17.9 | 8.3 | 19.4 | 14.3 | 0 |
4 | 26.3 | 34.3 | 27.4 | 12.8 | 20.8 | 9.7 | 17.1 | 0 |
5 | 11.3 | 6.0 | 6.3 | 12.8 | 16.7 | 0.0 | 2.9 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin