Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 13.8 | 11.0 |
---|
2 | 45.8 | 42.2 |
---|
3 | 15.9 | 13.7 |
---|
4 | 18.8 | 20.4 |
---|
5 | 4.7 | 11.4 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)