Työyhteisössäni on järjestetty mahdollisuuksia jakaa pedagogisia vinkkejä TVT:n käytöstä.
1.1.2017-18.6.2019 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 16.7 | 3.2 | 14.3 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 4.2 | 32.3 | 28.6 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 45.8 | 48.4 | 51.4 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 33.3 | 16.1 | 5.7 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2017 - 18.6.2019. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.