1.1.2019-27.11.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.7 | 0.0 | 9.7 | 3.7 | 9.0 | 4.2 | 2.6 | 12.5 | 0.0 | 8.6 | 0 |
2 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 9.0 | 8.3 | 10.3 | 20.8 | 9.7 | 11.4 | 0 |
3 | 44.8 | 66.7 | 51.6 | 40.7 | 41.8 | 40.6 | 46.2 | 37.5 | 25.8 | 54.3 | 0 |
4 | 31.4 | 33.3 | 32.3 | 32.1 | 23.9 | 26.0 | 23.1 | 20.8 | 48.4 | 20.0 | 0 |
5 | 10.5 | 0.0 | 6.5 | 11.1 | 16.4 | 20.8 | 17.9 | 8.3 | 16.1 | 5.7 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin