Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 5.6 | 4.9 |
---|
2 | 10.7 | 10.9 |
---|
3 | 38.3 | 32.9 |
---|
4 | 31.0 | 33.5 |
---|
5 | 13.1 | 16.5 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo 2.0)