Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 5.6 | 4.8 |
---|
2 | 10.6 | 10.8 |
---|
3 | 38.2 | 33.0 |
---|
4 | 30.6 | 33.4 |
---|
5 | 13.7 | 16.7 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo 2.0)