Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 6.7 | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 3.7 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 6.4 | 9.3 | 0 |
2 | 14.7 | 15.1 | 12.7 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 9.5 | 10.2 | 14.3 | 16.4 | 14.7 | 0 |
3 | 42.4 | 27.4 | 29.2 | 34.8 | 27.3 | 26.3 | 28.2 | 32.1 | 32.6 | 31.0 | 28.5 | 0 |
4 | 26.5 | 33.0 | 32.4 | 31.0 | 35.3 | 36.7 | 35.2 | 34.4 | 32.6 | 29.7 | 34.3 | 0 |
5 | 10.0 | 16.8 | 19.8 | 17.1 | 22.0 | 22.3 | 22.2 | 18.1 | 14.7 | 16.5 | 13.2 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin