Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
1.1.2019-9.11.2019 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 29.2 | 33.3 | 36.9 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 23.6 | 20.5 | 29.7 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 23.6 | 23.1 | 18.0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 17.9 | 17.1 | 14.4 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.7 | 6.0 | 0.9 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 9.11.2019. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.