1.1.2019-9.11.2019 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 2.8 | 5.1 | 11.8 | 19.6 |
2 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 5.3 | 5.5 | 8.1 | 5.7 | 14.5 | 16.0 | 43.1 |
3 | 3.9 | 50.0 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.4 | 3.8 | 9.4 | 9.2 | 9.8 |
4 | 56.3 | 50.0 | 30.9 | 54.6 | 50.9 | 51.6 | 48.6 | 57.5 | 50.4 | 49.6 | 19.6 |
5 | 31.1 | 0.0 | 66.2 | 35.5 | 39.2 | 36.9 | 36.0 | 30.2 | 20.5 | 13.4 | 7.8 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin