Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 9.0 | 9.4 | 5.1 | 8.3 | 22.6 | 36.1 | 0.0 |
2 | 13.8 | 7.5 | 13.5 | 17.9 | 16.7 | 25.8 | 16.7 | 0.0 |
3 | 15.0 | 6.0 | 5.2 | 10.3 | 16.7 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
4 | 38.8 | 52.2 | 45.8 | 48.7 | 25.0 | 38.7 | 36.1 | 0.0 |
5 | 27.5 | 23.9 | 26.0 | 17.9 | 33.3 | 6.5 | 11.1 | 100.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin