Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.2 | 10.1 | 11.4 | 9.9 | 15.1 | 14.9 | 25.6 | 38.7 | 45.1 |
2 | 15.3 | 16.6 | 18.0 | 17.7 | 17.9 | 16.6 | 19.3 | 22.9 | 28.4 |
3 | 13.8 | 12.7 | 11.8 | 14.0 | 12.5 | 12.7 | 12.3 | 11.4 | 10.9 |
4 | 41.1 | 42.7 | 42.7 | 43.4 | 37.9 | 39.8 | 31.1 | 21.2 | 12.8 |
5 | 16.9 | 17.4 | 15.9 | 14.4 | 15.5 | 14.9 | 11.1 | 5.7 | 2.7 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin