Vastausten jakauma
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Yleissivistävä |
1 | 11.2 | 7.8 |
---|
2 | 15.3 | 11.8 |
---|
3 | 13.8 | 8.9 |
---|
4 | 41.1 | 41.6 |
---|
5 | 16.9 | 28.9 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)