« Takaisin
Ylen opettaja.tv
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Teacher | Yleissivistävä |
| 31 | 41 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Teacher | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 1 | 2 |
---|
Harvemmin | 41 | 37 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 44 | 48 |
---|
Viikoittain | 14 | 13 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Teacher | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 6 | 5 |
---|
Harvemmin | 46 | 44 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 40 | 43 |
---|
Viikoittain | 8 | 8 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Teacher | Yleissivistävä |
Pysyvä linkki tälle sivulle