« Takaisin
Sanoma pro
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Teacher | Yleissivistävä |
| 53 | 68 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Teacher | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 | 1 |
---|
Harvemmin | 12 | 11 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 19 | 17 |
---|
Viikoittain | 32 | 33 |
---|
Päivittäin | 37 | 37 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Teacher | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 5 | 4 |
---|
Harvemmin | 26 | 20 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 22 | 21 |
---|
Viikoittain | 24 | 29 |
---|
Päivittäin | 23 | 25 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Teacher | Yleissivistävä |
Pysyvä linkki tälle sivulle