Tasot ja vastausjakaumat vuosittain: TVT-osaaminen
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Sähköiset sisällöt ja oppimisympäristöt | 2.44 | 2.43 | 2.09 | 1.88 | 0.56 |
Sähköinen viestintä | 2.19 | 2.17 | 2.49 | 2.33 | 0.00 |
Tietoturva ja tietosuoja | 2.70 | 2.64 | 3.22 | 3.20 | 0.00 |
Tiedonhaku- ja hallinta | 2.12 | 2.10 | 2.93 | 2.83 | 0.00 |
Tietoyhteiskuntataidot ja mediakasvatus | 1.93 | 1.93 | 2.79 | 2.74 | 0.00 |
Tietotekniikan perustaidot | 1.74 | 1.76 | 1.98 | 1.83 | 0.00 |
Esitystekniikan opetuskäyttö | 2.98 | 2.89 | 2.92 | 2.79 | 0.00 |
Videovälitteinen opetus | 1.01 | 1.15 | 1.06 | 0.86 | 0.00 |
Mobiililaitteet | 2.13 | 2.10 | 2.21 | 1.71 | 0.00 |
Ääni, video ja kuva | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.52 | 0.00 |
Ohjelmointi | 0.48 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 83 |
Taso 1-2 | 52 | 52 | 31 | 40 | 7 |
Taso 2-3 | 35 | 34 | 51 | 44 | 7 |
Taso 3-4 | 7 | 7 | 17 | 11 | 3 |