Teknologiset valmiudet
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Teknologiset valmiudet muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
Vähintään viikoittain | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2019-21.6.2024 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
Oppijat käyttävät tunneillani luokan esitystekniikkaa, kuten kosketustaulua tai dokumenttikameraa. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 34 % | 32 % | 38 % | 35 % | 0 % |
1.1.2019-21.6.2024 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 |
Taso 1-2 | 10 | 7 | 13 | 7 | 7 | 10 | 10 | 14 | 14 | 34 | 31 | 29 | 41 | 44 |
Taso 2-3 | 35 | 35 | 38 | 31 | 33 | 32 | 37 | 38 | 40 | 55 | 56 | 52 | 45 | 35 |
Taso 3-4 | 54 | 56 | 47 | 61 | 59 | 56 | 52 | 45 | 44 | 7 | 10 | 15 | 9 | 12 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 21.6.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.