Asennoituminen
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Asennoituminen muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.
Positiivisia vastauksia | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2019-21.6.2024 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
Rakennan opetukseni oppikirjan mukaan. * | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 54 % | 53 % | 57 % | 61 % | 63 % |
TVT:n avulla oppijat pystyvät käsittelemään opetettavaa ilmiötä monipuolisesti. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 85 % | 85 % | 78 % |
Jatkuva uuden tekniikan tuominen opetukseen on kuormittavaa. * | 63 % | 0 % | 0 % | 60 % | 61 % | 62 % | 65 % | 67 % | 67 % | 45 % | 45 % | 44 % | 39 % | 37 % |
TVT:n käyttö sopii opetustyyliini. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 73 % | 72 % | 74 % | 74 % | 81 % |
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen opetussuunnitelman mukaisesti on vaikeaa. * | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 24 % | 26 % | 25 % | 21 % |
Seuraan sosiaalisen median ja muita verkostoja oppiakseni uutta. | 67 % | 70 % | 72 % | 65 % | 67 % | 66 % | 67 % | 65 % | 65 % | 58 % | 54 % | 47 % | 35 % | 0 % |
Rakennan opetukseni oppikirjan / aihealueen käsikirjan mukaan. * | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | % | 0 % | 100 % | 0 % |
antaa oppilaille mahdollisuuden käyttää parempia tietolähteitä | 82 % | 78 % | 81 % | 83 % | 85 % | 81 % | 82 % | 80 % | 82 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
heikentää oppilaiden kirjoitustaitoa * | 45 % | 63 % | 58 % | 49 % | 39 % | 44 % | 43 % | 45 % | 44 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
auttaa oppilaita yhdistelemään ja käsittelemään tietoa tehokkaammin | 66 % | 56 % | 62 % | 66 % | 70 % | 67 % | 67 % | 68 % | 69 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
vähentää oppilaiden yhteistyötä muiden oppilaiden kanssa * | 14 % | 25 % | 20 % | 16 % | 11 % | 11 % | 13 % | 13 % | 11 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
auttaa oppilaita viestimään tehokkaammin toisten kanssa | 43 % | 34 % | 37 % | 45 % | 45 % | 46 % | 45 % | 47 % | 49 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
vähentää oppilaiden mielenkiintoa opiskelua kohtaan * | 8.1 % | 16 % | 11 % | 10 % | 6.1 % | 6.5 % | 6.7 % | 6.2 % | 5.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
vähentää oppilaiden välistä henkilökohtaista viestintää * | 21 % | 30 % | 27 % | 22 % | 17 % | 17 % | 20 % | 20 % | 18 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
auttaa oppilaita kehittämään taitojaan suunnitella ja ohjata omaa työskentelyään | 47 % | 40 % | 40 % | 45 % | 50 % | 49 % | 48 % | 49 % | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
heikentää oppilaiden lasku- ja arviointitaitoa * | 13 % | 21 % | 17 % | 16 % | 9.5 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
parantaa oppilaiden opintosuorituksia | 24 % | 0 % | 0 % | 28 % | 25 % | 24 % | 23 % | 23 % | 24 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Edistää oppimista ja oppimistuloksia. | 34 % | 31 % | 37 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1.1.2019-21.6.2024 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Taso 1-2 | 24 | 30 | 25 | 27 | 20 | 23 | 24 | 24 | 22 | 36 | 37 | 33 | 36 | 29 |
Taso 2-3 | 66 | 60 | 66 | 62 | 69 | 67 | 66 | 67 | 67 | 48 | 47 | 52 | 52 | 60 |
Taso 3-4 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 21.6.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.