« Takaisin
Opetuskäyttö
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
| Positiivisia vastauksia |
---|
| Kaikki vastaajat |
---|
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani. | 68 % |
---|
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit). | 69 % |
---|
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. | 11 % |
---|
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa. | 22 % |
---|
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa. | 79 % |
---|
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa. | 27 % |
---|
Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön. | 19 % |
---|
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani. | 34 % |
---|
Hyödynnän sähköisten sisältöjen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen eriyttämisessä. | 51 % |
---|
Järjestän opetustilanteita myös luokkahuoneen ulkopuolella kannettavia päätelaitteita hyödyntäen. | 29 % |
---|
Käytän etäopetuksen osana videovälitteistä opetusta. | 5.6 % |
---|
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota). | 19 % |
---|
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä. | 17 % |
---|
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä. | 9.2 % |
---|
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. | 7.5 % |
---|
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. | 7 % |
---|
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa. | 30 % |
---|
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa. | 5.9 % |
---|
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta. | 30 % |
---|
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä. | 67 % |
---|
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha). | 74 % |
---|
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät). | 77 % |
---|
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia). | 5.9 % |
---|
Työskentelemme oppilaiden kanssa myös koulurakennusten ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone). | 8.5 % |
---|
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita. | 52 % |
---|
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön. | 19 % |
---|
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden osaamista ja heidän antamiaan ideoita | 68 % |
---|
Oppilaat opiskelevat oppitunneillani säännöllisesti sähköisissä oppimisympäristöissä. | 40 % |
---|
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön. | 21 % |
---|
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa sähköisistä arvioinnin välineistä saatavaa dataa eli oppimisanalytiikkaa. | 28 % |
---|
Oppilaideni vanhemmilla on mahdollisuus osallistua oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. | 11 % |
---|
Opetan oppilailleni (säännöllisesti) erilaisia tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja, verkkoasiointia ja -vaikuttamista. | 35 % |
---|
Tarjoan oppilaille kokemuksia TVT:n käyttämisestä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa | 21 % |
---|
Keskustelen säännöllisesti oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät) | 74 % |
---|
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
| Kaikki vastaajat |
Taso 0-1 | 15 |
---|
Taso 1-2 | 61 |
---|
Taso 2-3 | 23 |
---|
Taso 3-4 | 1 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2016 - 23.5.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.