« Takaisin
Opetuskäyttö
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
| Positiivisia vastauksia |
---|
| Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
---|
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani. | 0 % | 0 % | 51 % | 58 % | 59 % | 64 % | 70 % | 73 % | 76 % | 76 % | 82 % | 81 % | 74 % |
---|
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit). | 59 % | 67 % | 70 % | 68 % | 71 % | 69 % | 70 % | 70 % | 67 % | 67 % | 56 % | 36 % | 23 % |
---|
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 13 % | 4.2 % | 3.5 % | 2.8 % |
---|
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22 % | 27 % | 26 % | 20 % | 16 % |
---|
Käytän TVT:a käsittelemään opetettavaa ilmiötä monipuolisemmin. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | 78 % | 0 % |
---|
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa. | 90 % | 89 % | 86 % | 84 % | 81 % | 81 % | 76 % | 75 % | 82 % | 79 % | 77 % | 75 % | 0 % |
---|
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa. | 31 % | 30 % | 40 % | 29 % | 33 % | 28 % | 26 % | 25 % | 22 % | 27 % | 23 % | 16 % | 0 % |
---|
Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 19 % | 18 % | 15 % | 11 % | 0 % |
---|
Käytän koulun oppilashallintojärjestelmää (esim. Wilmaa, Helmeä) kodin ja koulun välisessä viestinnässä. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 94 % | 92 % | 0 % |
---|
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % | 32 % | 35 % | 27 % | 0 % |
---|
Hyödynnän sähköisten sisältöjen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen eriyttämisessä. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 54 % | 51 % | 53 % | 52 % | 0 % |
---|
Oppijat suunnittelevat ja luovat TVT:n avulla mediatöitä (esim. tv-uutisia tai digilehtiä). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 15 % | 0 % |
---|
Järjestän opetustilanteita myös luokkahuoneen ulkopuolella kannettavia päätelaitteita hyödyntäen. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 31 % | 29 % | 23 % | 14 % | 0 % |
---|
Käytän etäopetuksen osana videovälitteistä opetusta. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4.9 % | 8.1 % | 7 % | 6.1 % | 0 % |
---|
Jaan tuottamaani oppimateriaalia verkossa muille opettajille. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | % | 0 % | % | 0 % |
---|
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota). | 0 % | 0 % | 22 % | 18 % | 19 % | 19 % | 19 % | 17 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä. | 0 % | 0 % | 24 % | 20 % | 18 % | 19 % | 16 % | 13 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä. | 7 % | 7.2 % | 10 % | 8.9 % | 10 % | 9.7 % | 9.2 % | 8.7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. | 7.9 % | 6.7 % | 12 % | 8.8 % | 9.8 % | 6.5 % | 6.7 % | 5.7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. | 0 % | % | 6.5 % | 8.4 % | 6.2 % | 7.4 % | 6.7 % | 6.2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa. | 42 % | 39 % | 39 % | 35 % | 32 % | 31 % | 26 % | 24 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa. | 0 % | % | 17 % | 9.7 % | 7.6 % | 5.6 % | 4.9 % | 3.6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta. | 0 % | % | 36 % | 32 % | 30 % | 30 % | 29 % | 27 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä. | 65 % | 62 % | 72 % | 71 % | 70 % | 70 % | 67 % | 65 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha). | 69 % | 69 % | 74 % | 75 % | 74 % | 75 % | 75 % | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät). | 0 % | % | 78 % | 79 % | 78 % | 78 % | 76 % | 76 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia). | 0 % | 0 % | 6.3 % | 4.6 % | 4.6 % | 5.8 % | 6.2 % | 6.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Työskentelemme oppilaiden kanssa myös koulurakennusten ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone). | 16 % | 18 % | 11 % | 6.8 % | 9 % | 7.1 % | 7.7 % | 6.8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita. | 0 % | % | 54 % | 50 % | 51 % | 52 % | 53 % | 51 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön. | 0 % | % | 24 % | 21 % | 18 % | 21 % | 19 % | 14 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden osaamista ja heidän antamiaan ideoita | 67 % | 68 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaat opiskelevat oppitunneillani säännöllisesti sähköisissä oppimisympäristöissä. | 39 % | 40 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön. | 22 % | 21 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa sähköisistä arvioinnin välineistä saatavaa dataa eli oppimisanalytiikkaa. | 30 % | 28 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaideni vanhemmilla on mahdollisuus osallistua oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. | 11 % | 13 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Opetan oppilailleni (säännöllisesti) erilaisia tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja, verkkoasiointia ja -vaikuttamista. | 37 % | 32 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Tarjoan oppilaille kokemuksia TVT:n käyttämisestä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa | 19 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Keskustelen säännöllisesti oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät) | 76 % | 71 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
| Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
Taso 0-1 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 20 | 10 | 11 | 4 | 5 | 4 |
---|
Taso 1-2 | 53 | 54 | 57 | 61 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 61 | 51 | 61 | 51 |
---|
Taso 2-3 | 35 | 31 | 30 | 26 | 23 | 23 | 21 | 16 | 25 | 25 | 41 | 31 | 37 |
---|
Taso 3-4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
Pysyvä linkki tälle sivulle