« Takaisin
Osaaminen
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Osaaminen muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.
| Positiivisia vastauksia |
---|
| Kaikki vastaajat |
---|
Löydän eri oppimistilanteisiin hyviä tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa. | 63 % |
---|
Osaan hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani. | 88 % |
---|
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen opetussuunnitelman mukaisesti on sujuvaa. | 49 % |
---|
Ohjaan oppilaitani suojautumaan yleisiltä tietoturvariskeiltä ja tiedon katoamiselta. | 62 % |
---|
Oppilaani osaavat toimia tekijänoikeuksien perusperiaatteiden mukaisesti. | 32 % |
---|
Ohjaan oppilaitani ergonomisiin työskentelyasentoihin. | 46 % |
---|
Tauotan oppilaideni työskentelyä välttääkseni oppilaiden liiallista istumista. | 68 % |
---|
Ohjaan oppilaita säännöllisesti internetin vastuulliseen ja lainmukaiseen käyttämiseen. | 74 % |
---|
Kun otan käyttöön uuden palvelun tai sovelluksen, tutustun aina sen käyttöehtoihin. | 34 % |
---|
Osaan ohjata oppilaitani animaatioiden tekemisessä (esim. iMotion, Giphy, Animaatiokone). | 24 % |
---|
Osaan ohjata oppilaitani virtuaalisen (VR) ja/tai lisätyn todellisuuden (AR) käyttämisessä. | 6.8 % |
---|
Osaan tulostaa 3D-tulostimella. | 9.8 % |
---|
Oma TVT-valmiuteni ja osaamiseni ovat riittäviä verrattuna opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. | 55 % |
---|
Minun on vaikeaa löytää laadukasta digitaalista materiaalia opetettaviin aiheisiin * | 25 % |
---|
Tunnen Creative Commons -lisenssien käyttöperiaatteet. | 39 % |
---|
Osaan käyttää monipuolisesti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning). | 77 % |
---|
Osaan käyttää sujuvasti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Google Classroom, O365, Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning). | 88 % |
---|
Opastan oppilaitani toimimaan tekijänoikeuksien perusperiaatteiden mukaisesti. | 79 % |
---|
Osa-alueen Osaaminen jakauma
| Kaikki vastaajat |
Taso 0-1 | 2 |
---|
Taso 1-2 | 40 |
---|
Taso 2-3 | 52 |
---|
Taso 3-4 | 6 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 21.6.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.