« Takaisin
Osaaminen
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Osaaminen muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.
| Positiivisia vastauksia |
---|
| Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
---|
Löydän eri oppimistilanteisiin hyviä tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa. | 61 % | 66 % | 64 % | 61 % | 62 % | 58 % | 56 % | 57 % | 54 % | 54 % | 52 % | 61 % |
---|
Osaan käyttää jotakin sähköistä oppimisympäristöä (esim. Moodle, Opit, Fronter). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 65 % | 71 % | 75 % | 74 % | 0 % |
---|
Osaan hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani. | 92 % | 90 % | 90 % | 87 % | 87 % | 84 % | 82 % | 80 % | 76 % | 74 % | 71 % | 0 % |
---|
Osaan tehdä useaa eri tyyppistä mediaa sisältäviä materiaaleja (esim. kuva, ääni, video). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 47 % | 47 % | 45 % | 36 % | 0 % |
---|
Osaan huomioida tekijänoikeudet käyttäessäni eri aineistoja verkosta. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 67 % | 65 % | 63 % | 60 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sähköpostia tehokkaasti (esim. liittää liitetiedostoja ja käyttää postituslistoja). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 97 % | 97 % | 97 % | 96 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää pikaviestimiä (esim. Skype, Google Talk, Lync). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 70 % | 68 % | 67 % | 63 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää yhteisöllisiä sisällöntuotantopalveluita (esim. blogit, wikit). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 57 % | 55 % | 57 % | 52 % | 0 % |
---|
Osaan hyödyntää oppilashallintojärjestelmien viestintävälineitä vanhempien, kollegoiden ja oppijoiden välisessä yhteydenpidossa (esim. Wilma, Helmi). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98 % | 89 % | 94 % | 93 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sähköisiä oppimisympäristöjä kaksisuuntaisen viestinnän välineenä. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 53 % | 54 % | 58 % | 55 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää yhteisöpalveluita (esim. Facebook, Twitter, Google+). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 71 % | 70 % | 66 % | 62 % | 0 % |
---|
Ymmärrän internetin päivittäiset tietoturvariskit ja osaan varautua niihin. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 86 % | 85 % | 0 % |
---|
Ymmärrän henkilötietojen käyttöön liittyvät vaatimukset ja riskit ja otan ne huomioon oppijoiden tietoja käsitellessäni. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 93 % | 94 % | 0 % |
---|
Tunnen opetukseni kannalta keskeiset sähköiset tietolähteet. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 76 % | 72 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää hakukoneita ja valita tehokkaat hakusanat etsimäni tiedon löytämiseen. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 89 % | 87 % | 0 % |
---|
Osaan ohjata oppijoita valitsemaan ja vertailemaan tietolähteitä. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 76 % | 71 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sähköisiä työkaluja tiedon tallentamiseen ja järjestelemiseen. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 78 % | 75 % | 0 % |
---|
Osaan arvioida verkosta saadun tiedon luotettavuuden. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 90 % | 90 % | 0 % |
---|
Osaan ohjata oppijoita kriittisen medialukutaidon omaksumiseen. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 84 % | 82 % | 0 % |
---|
Osaan ohjata oppijoita kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksiin verkossa. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 31 % | 31 % | 37 % | 33 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää jotakin tekstinkäsittelyohjelmaa (esim. Microsoft Word, LibreOffice Writer). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää tekstinkäsittelyohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tyylejä ja automaattisia sisällysluetteloita). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | 80 % | 81 % | 78 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää jotakin esitysgrafiikkaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 85 % | 87 % | 86 % | 81 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää esitysgrafiikkaohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tehdä animaatiota sekä monipuolista sisältöä sisältäviä esityksiä). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 40 % | 40 % | 42 % | 34 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää jotakin taulukkolaskentaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft Excel, LibreOffice Calc). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 57 % | 62 % | 60 % | 59 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää taulukkolaskentaohjelman edistyneitä ominaisuuksia opetuksessani (esim. kaavoja ja luoda erilaisia kuvaajia). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 31 % | 36 % | 35 % | 34 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sujuvasti dokumenttikameraa. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 91 % | 86 % | 87 % | 86 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sujuvasti dataprojektoria. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 87 % | 85 % | 84 % | 81 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sujuvasti luokan äänentoistolaitteita. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 86 % | 84 % | 84 % | 83 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sujuvasti kosketustaulua tai vastaavaa interaktiivista esitystekniikkaa. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 37 % | 34 % | 41 % | 31 % | 0 % |
---|
Tiedän, mitä tarkoitetaan videovälitteisellä opetuksella, ja tunnen joitakin videovälitteisen opetuksen ohjelmistoja ja välineitä (esim. Adobe Connect, Lync). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 26 % | 32 % | 26 % | 20 % | 0 % |
---|
Osaan teknisestä näkökulmasta järjestää videovälitteisiä opetustilanteita (esim. etäopetus, webinaarit). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 14 % | 12 % | 9.3 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää mobiililaitteita (esim. älypuhelimet, tabletit). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 97 % | 96 % | 92 % | 82 % | 0 % |
---|
Osaan hyödyntää oppilaiden omia mobiililaitteita osana opetusta. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60 % | 56 % | 47 % | 28 % | 0 % |
---|
Osaan hyödyntää mobiililaitteita sisältöjen tuottamiseen (esim. teksti, kuva, ääni, video). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 52 % | 48 % | 45 % | 31 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää digikameraa eli ottaa kuvia ja siirtää niitä tietokoneelle. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 91 % | 91 % | 91 % | 90 % | 0 % |
---|
Osaan kuvankäsittelyn perusteet (esim. kuvien rajaus, koon muuttaminen). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 81 % | 81 % | 79 % | 76 % | 0 % |
---|
Osaan videonkäsittelyn perusteet (esim. leikkaaminen, eri lähteiden yhdistely). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 36 % | 35 % | 34 % | 29 % | 0 % |
---|
Osaan äänenkäsittelyn perusteet (esim. nauhoittaminen, editointi). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 34 % | 34 % | 34 % | 30 % | 0 % |
---|
Opetusaiheisiini on vaikea löytää sähköistä materiaalia. * | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16 % | 21 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Käytän opetukseen liittyvissä palveluissa hyviä salasanoja. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 75 % | 72 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Ohjeistan oppijoitani käyttämään turvallisia salasanoja. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 66 % | 65 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan hyödyntää tiedonala- ja oppiainekohtaisia tiedonlähteitä. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 94 % | 94 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan hyödyntää erikoisempia tietopalveluja tiedon hakemiseen, kuten esim. kirjaston sähköiset hakupalvelut, Google Scholar tai tieteelliset tietokannat. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 56 % | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sähköisiä työkaluja tiedon tallentamiseen, järjestelemiseen ja jakamiseen (esim. pilvipalveluissa). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 59 % | 57 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää jotakin opetukseen suunnattua graafista ohjelmointiympäristöä (esim. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 14 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan ohjelmoida jollakin lausekielellä (esim. C, Java, PHP, Javascript, C++, Python) monipuolisesti oppijoiden kanssa. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7.6 % | 8.2 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen opetussuunnitelman mukaisesti on sujuvaa. | 0 % | 54 % | 53 % | 51 % | 46 % | 40 % | 38 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Ohjaan oppilaitani suojautumaan yleisiltä tietoturvariskeiltä ja tiedon katoamiselta. | 61 % | 65 % | 63 % | 61 % | 63 % | 63 % | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaani osaavat toimia tekijänoikeuksien perusperiaatteiden mukaisesti. | 0 % | 31 % | 33 % | 32 % | 31 % | 29 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Ohjaan oppilaitani ergonomisiin työskentelyasentoihin. | 47 % | 47 % | 47 % | 46 % | 46 % | 46 % | 43 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Tauotan oppilaideni työskentelyä välttääkseni oppilaiden liiallista istumista. | 66 % | 68 % | 67 % | 69 % | 69 % | 68 % | 66 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Ohjaan oppilaita säännöllisesti internetin vastuulliseen ja lainmukaiseen käyttämiseen. | 75 % | 75 % | 76 % | 74 % | 75 % | 73 % | 73 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Kun otan käyttöön uuden palvelun tai sovelluksen, tutustun aina sen käyttöehtoihin. | 33 % | 35 % | 33 % | 34 % | 34 % | 36 % | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan ohjata oppilaitani animaatioiden tekemisessä (esim. iMotion, Giphy, Animaatiokone). | 26 % | 28 % | 25 % | 23 % | 25 % | 22 % | 22 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan ohjata oppilaitani virtuaalisen (VR) ja/tai lisätyn todellisuuden (AR) käyttämisessä. | 0 % | 7.5 % | 6.5 % | 7.7 % | 6.8 % | 5.6 % | 4.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan tulostaa 3D-tulostimella. | 8.6 % | 9.1 % | 10 % | 9.5 % | 9.6 % | 6.4 % | 5.4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oma TVT-valmiuteni ja osaamiseni ovat riittäviä verrattuna opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. | 60 % | 59 % | 60 % | 55 % | 50 % | 44 % | 39 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Minun on vaikeaa löytää laadukasta digitaalista materiaalia opetettaviin aiheisiin * | 22 % | 21 % | 22 % | 25 % | 27 % | 29 % | 31 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Tunnen Creative Commons -lisenssien käyttöperiaatteet. | 39 % | 47 % | 42 % | 37 % | 35 % | 29 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää monipuolisesti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning). | 0 % | 80 % | 82 % | 75 % | 75 % | 72 % | 69 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää sujuvasti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Google Classroom, O365, Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning). | 89 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Opastan oppilaitani toimimaan tekijänoikeuksien perusperiaatteiden mukaisesti. | 79 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osa-alueen Osaaminen jakauma
| Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
Taso 0-1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 |
---|
Taso 1-2 | 27 | 37 | 37 | 43 | 45 | 51 | 55 | 43 | 43 | 34 | 43 | 53 |
---|
Taso 2-3 | 64 | 55 | 55 | 49 | 48 | 42 | 38 | 41 | 41 | 48 | 42 | 10 |
---|
Taso 3-4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 | 17 | 11 | 4 |
Pysyvä linkki tälle sivulle