1.1.2023-28.1.2023 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3.7 | 8.7 | 9.7 | 6.7 | 6.7 | 8.2 | 8.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15.6 | 13.3 | 13.3 | 10.1 | 10.2 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 63.3 | 58.9 | 57.6 | 58.8 | 58.2 | 60.4 | 60.8 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 17.4 | 17.6 | 18.5 | 22.9 | 23.2 | 18.6 | 17.8 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin