1.1.2023-28.1.2023 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9 | 2.0 | 3.1 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 6.1 | 6.1 | 7.3 | 8.0 |
2 | 6.4 | 14.0 | 17.9 | 11.2 | 13.9 | 16.8 | 17.6 | 20.0 | 19.0 | 18.2 | 17.5 | 20.4 | 16.7 |
3 | 24.8 | 24.8 | 27.6 | 25.0 | 26.4 | 26.8 | 27.5 | 28.0 | 29.9 | 28.4 | 28.0 | 30.3 | 34.8 |
4 | 53.2 | 44.8 | 41.4 | 44.4 | 43.5 | 42.0 | 42.1 | 39.9 | 38.4 | 36.8 | 35.9 | 33.4 | 34.9 |
5 | 14.7 | 13.7 | 9.4 | 15.5 | 12.8 | 11.4 | 9.4 | 8.2 | 7.9 | 9.8 | 12.0 | 8.6 | 5.6 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin