Vastausten jakauma
| 1.1.2023-28.1.2023 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
1 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | 17.0 | 22.6 | 19.5 | 20.9 | 21.8 | 24.2 | 26.9 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | 61.3 | 59.2 | 59.4 | 59.8 | 59.5 | 59.3 | 56.9 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | 9.4 | 8.8 | 11.2 | 10.0 | 10.0 | 8.9 | 8.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
5 | 9.4 | 6.7 | 6.3 | 5.2 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Etsin ja käytän harvoin digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani. Minulla on vähän tietoa, mistä digitaalista oppimateriaalia voisi löytää.
- Etsin ja hyödynnän digitaalisia materiaaleja, jotka sopivat tarkasti opetettavaan aiheeseen. Käytän sellaisia digitaalisia materiaaleja, jotka löytyvät verkosta helposti.
- Osaan etsiä ja valita joitakin digitaalisia oppimateriaalilähteitä, joita oppilaat voivat hyödyntää oppimisen tukena.
- Laadin kokoelmaa laadukkaista digitaalisista oppimateriaaleista, joihin oppilailla on vapaa pääsy. Oppilaat voivat itse valita omia opintojaan ja tarpeitaan tukevia oppimateriaaleja.
- Yhdistelen useita digitaalisia oppimateriaalilähteitä, jotka ovat avoinna kollegoilleni sekä oppilailleni. Opetan oppilaitani arvioimaan kriittisesti heille parhaiten sopivia digitaalisia oppimateriaaleja.