« Takaisin
Wikipedia
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 67 | 67 | 62 | 55 |
Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Vuosi 2024, Vuosi 2023, Vuosi 2022, Vuosi 2021, Vuosi 2020, Vuosi 2019, Vuosi 2018, Vuosi 2017
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
En ollenkaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 30 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 52 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
En ollenkaan | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 20 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 42 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 32 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
Lisätiedon etsiminen | 42 | 0 | 0 | 90 | 92 | 83 |
---|
Tiedonhaku | 34 | 0 | 0 | 79 | 76 | 18 |
---|
Oppilaiden oma työskentely | 22 | 0 | 0 | 50 | 48 | 52 |
---|
Esitelmät | 16 | 0 | 0 | 36 | 39 | 40 |
---|
Ryhmätyöt | 13 | 0 | 0 | 30 | 29 | 22 |
---|
Havainnollistaminen | 11 | 0 | 0 | 28 | 28 | 31 |
---|
Oman opetuksen suunnittelu | 9 | 0 | 0 | 23 | 19 | 24 |
---|
Opetusmateriaalin valmistus | 9 | 0 | 0 | 26 | 17 | 3 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2013 - 17.4.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.