« Takaisin
Microsoft PowerPoint
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 67 | 64 | 55 |
Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Vuosi 2024, Vuosi 2023, Vuosi 2022, Vuosi 2021, Vuosi 2020, Vuosi 2019, Vuosi 2018, Vuosi 2017
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
En ollenkaan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 24 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 31 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 29 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 16 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
En ollenkaan | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 45 | 49 | 44 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 14 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
Havainnollistaminen | 30 | 0 | 0 | 70 | 67 | 74 |
---|
Esitykset | 29 | 0 | 0 | 67 | 69 | 67 |
---|
Asioiden opettaminen | 27 | 0 | 0 | 59 | 62 | 66 |
---|
Opetettavien asioiden läpikäyminen | 19 | 0 | 0 | 44 | 39 | 29 |
---|
Esitelmät | 16 | 0 | 0 | 41 | 34 | 40 |
---|
Tiedon jakaminen | 14 | 0 | 0 | 27 | 30 | 7 |
---|
Opetusmateriaalin valmistus | 13 | 0 | 0 | 32 | 26 | 3 |
---|
Ohjeiden näyttäminen | 11 | 0 | 0 | 25 | 25 | 35 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2013 - 17.4.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.