« Takaisin
Google Docs
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 19 | 12 | 9 |
Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Vuosi 2024, Vuosi 2023, Vuosi 2022, Vuosi 2021, Vuosi 2020, Vuosi 2019, Vuosi 2018, Vuosi 2017
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
En ollenkaan | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 16 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 20 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 35 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 26 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
En ollenkaan | 14 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 33 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 22 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 21 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
Oppilaiden oma työskentely | 18 | 0 | 0 | 56 | 37 | 37 |
---|
Ryhmätyöt | 16 | 0 | 0 | 48 | 34 | 29 |
---|
Oman opetuksen suunnittelu | 16 | 0 | 0 | 44 | 36 | 21 |
---|
Dokumentointi | 13 | 0 | 0 | 38 | 34 | 11 |
---|
Yhdessä tuotetun tiedon keruu | 10 | 0 | 0 | 25 | 22 | 8 |
---|
Yhdessä suunnittelu | 10 | 0 | 0 | 27 | 25 | 8 |
---|
Esitykset | 8 | 0 | 0 | 22 | 19 | 32 |
---|
Esitelmät | 8 | 0 | 0 | 23 | 25 | 39 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2013 - 17.4.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.