« Takaisin
Fronter
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2025 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 15 | 0 |
Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Vuosi 2025, Vuosi 2024, Vuosi 2023, Vuosi 2022, Vuosi 2021, Vuosi 2020, Vuosi 2019, Vuosi 2018, Vuosi 2017, Vuosi 2012
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 |
En ollenkaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin kuin kuukausittain | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 44 | 67 | 42 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 30 | 17 | 36 | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 |
En ollenkaan | 15 | 23 | 8 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin kuin kuukausittain | 31 | 20 | 34 | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 13 | 20 | 20 | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 31 | 33 | 24 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 |
Opetushuoneiden tekeminen | 26 | 0 | 0 | 50 | 48 |
---|
Oppimateriaalien jakelu | 26 | 0 | 0 | 40 | 46 |
---|
Tiedottaminen | 17 | 0 | 0 | 36 | 24 |
---|
Tehtävien tekeminen | 17 | 0 | 0 | 31 | 35 |
---|
Tehtävien palauttaminen, ryhmätyöt | 16 | 0 | 0 | 28 | 29 |
---|
Koulun asiakirjojen haku | 12 | 0 | 0 | 34 | 3 |
---|
Opetuksen suunnittelu | 6 | 0 | 0 | 12 | 10 |
---|
Keskustelu | 6 | 0 | 0 | 17 | 11 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2013 - 17.4.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.