« Takaisin
KiVa-pelit
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 15 | 13 | 15 |
Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Vuosi 2024, Vuosi 2023, Vuosi 2022, Vuosi 2021, Vuosi 2020, Vuosi 2019, Vuosi 2018, Vuosi 2017
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
En ollenkaan | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 75 | 82 | 76 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 16 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
En ollenkaan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 81 | 82 | 80 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 14 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
Kiva-tunneilla omalle luokalle | 43 | 0 | 0 | 93 | 81 | 24 |
---|
Luokkahengen nostatus | 21 | 0 | 0 | 40 | 37 | 7 |
---|
Oppilaiden oma työskentely | 18 | 0 | 0 | 27 | 52 | 53 |
---|
Asioiden harjoittelu | 13 | 0 | 0 | 21 | 28 | 30 |
---|
Havainnollistaminen | 11 | 0 | 0 | 18 | 24 | 32 |
---|
Asioiden kertaaminen | 11 | 0 | 0 | 29 | 21 | 27 |
---|
Mielipiteiden kartoittaminen | 9 | 0 | 0 | 21 | 15 | 4 |
---|
Huvi | 7 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2013 - 17.4.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.