« Takaisin
Google-sivustot
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2025 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 43 | 22 | 1 | 0 |
Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Vuosi 2025, Vuosi 2024, Vuosi 2023, Vuosi 2022, Vuosi 2021, Vuosi 2020, Vuosi 2019, Vuosi 2018, Vuosi 2017, Vuosi 2012
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 |
En ollenkaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin kuin kuukausittain | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 41 | 44 | 42 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 45 | 41 | 46 | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 |
En ollenkaan | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin kuin kuukausittain | 15 | 13 | 17 | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 22 | 24 | 21 | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 46 | 49 | 45 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 13 | 10 | 15 | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 |
Lisätiedon etsiminen | 6 | 0 | 0 | 77 | 0 |
---|
Havainnollistaminen | 5 | 0 | 0 | 61 | 0 |
---|
Oppimisympäristö | 3 | 0 | 0 | 35 | 13 |
---|
Retkikohteen näyttäminen kartalta | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 |
---|
Taiteilijoihin ja taideteoksiin tutustuminen | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2013 - 17.4.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.