« Takaisin
IPad opetussovelluksia
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 16 | 3 | 4 |
Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Vuosi 2024, Vuosi 2023, Vuosi 2022, Vuosi 2021, Vuosi 2020, Vuosi 2019, Vuosi 2018, Vuosi 2017
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
En ollenkaan | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 16 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 32 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 36 | 42 | 34 | 0 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 13 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
En ollenkaan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 40 | 46 | 38 | 0 | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 32 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| 1.1.2013-17.4.2024 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
Asioiden harjoittelu | 19 | 0 | 0 | 81 | 86 | 79 |
---|
Oppilaiden oma työskentely | 14 | 0 | 0 | 72 | 69 | 79 |
---|
Lisätiedon etsiminen | 10 | 0 | 0 | 43 | 41 | 64 |
---|
Asioiden kertaaminen | 10 | 0 | 0 | 41 | 48 | 57 |
---|
Itsenäinen työskentely | 10 | 0 | 0 | 43 | 14 | 7 |
---|
Havainnollistaminen | 8 | 0 | 0 | 40 | 24 | 21 |
---|
Asioiden opettaminen | 7 | 0 | 0 | 21 | 38 | 21 |
---|
Esitykset | 4 | 0 | 0 | 23 | 14 | 14 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2013 - 17.4.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.