Teknologiset valmiudet
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Teknologiset valmiudet muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
Vähintään viikoittain | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2019-16.12.2019 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
Oppijat käyttävät tunneillani luokan esitystekniikkaa, kuten kosketustaulua tai dokumenttikameraa. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 24 % | 30 % | 26 % | 0 % |
1.1.2019-16.12.2019 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Taso 1-2 | 12 | 23 | 11 | 12 | 15 | 14 | 38 | 35 | 35 | 44 | 56 |
Taso 2-3 | 37 | 23 | 34 | 37 | 40 | 40 | 53 | 56 | 51 | 44 | 37 |
Taso 3-4 | 50 | 54 | 53 | 50 | 43 | 44 | 5 | 7 | 11 | 8 | 3 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 16.12.2019. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.