« Takaisin
Opetuskäyttö
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
| Positiivisia vastauksia |
---|
| 1.1.2019-16.12.2019 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
---|
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani. | 61 % | 53 % | 58 % | 61 % | 70 % | 71 % | 72 % | 74 % | 80 % | 79 % | 64 % |
---|
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit). | 83 % | 90 % | 85 % | 83 % | 84 % | 82 % | 83 % | 81 % | 70 % | 45 % | 22 % |
---|
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 11 % | 2.7 % | 3.6 % | 2 % |
---|
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 28 % | 24 % | 18 % | 19 % |
---|
Käytän TVT:a käsittelemään opetettavaa ilmiötä monipuolisemmin. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 78 % | 75 % | 0 % |
---|
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa. | 80 % | 87 % | 80 % | 80 % | 77 % | 74 % | 84 % | 82 % | 80 % | 77 % | 0 % |
---|
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa. | 38 % | 46 % | 40 % | 38 % | 30 % | 29 % | 26 % | 26 % | 22 % | 13 % | 0 % |
---|
Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 19 % | 17 % | 13 % | 11 % | 0 % |
---|
Käytän koulun oppilashallintojärjestelmää (esim. Wilmaa, Helmeä) kodin ja koulun välisessä viestinnässä. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 96 % | 96 % | 0 % |
---|
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 29 % | 27 % | 33 % | 26 % | 0 % |
---|
Hyödynnän sähköisten sisältöjen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen eriyttämisessä. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 42 % | 41 % | 45 % | 42 % | 0 % |
---|
Oppijat suunnittelevat ja luovat TVT:n avulla mediatöitä (esim. tv-uutisia tai digilehtiä). | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 19 % | 16 % | 0 % |
---|
Järjestän opetustilanteita myös luokkahuoneen ulkopuolella kannettavia päätelaitteita hyödyntäen. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 23 % | 23 % | 17 % | 12 % | 0 % |
---|
Käytän etäopetuksen osana videovälitteistä opetusta. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5.1 % | 5.3 % | 7.2 % | 3.7 % | 0 % |
---|
Jaan tuottamaani oppimateriaalia verkossa muille opettajille. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota). | 20 % | 21 % | 19 % | 20 % | 18 % | 17 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä. | 19 % | 17 % | 18 % | 19 % | 13 % | 13 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä. | 9.6 % | 9.3 % | 9.3 % | 9.8 % | 7 % | 7.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. | 9.1 % | 14 % | 13 % | 9.2 % | 7.6 % | 7.6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. | 5.2 % | 3.1 % | 5.2 % | 5.3 % | 4.8 % | 4.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa. | 35 % | 44 % | 36 % | 35 % | 27 % | 26 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa. | 6.5 % | 14 % | 8.5 % | 6.6 % | 4 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta. | 32 % | 33 % | 32 % | 32 % | 30 % | 28 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä. | 70 % | 73 % | 69 % | 70 % | 65 % | 62 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha). | 76 % | 80 % | 76 % | 76 % | 74 % | 73 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät). | 77 % | 81 % | 78 % | 77 % | 77 % | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia). | 5 % | 3.1 % | 5 % | 5.1 % | 5.4 % | 6.6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Työskentelemme usein oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone). | 8.5 % | 9.3 % | 9.9 % | 8.6 % | 7 % | 6.4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita. | 51 % | 50 % | 50 % | 51 % | 50 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön. | 18 % | 19 % | 17 % | 18 % | 16 % | 13 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
| 1.1.2019-16.12.2019 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
Taso 0-1 | 11 | 9 | 12 | 11 | 13 | 21 | 10 | 12 | 2 | 5 | 3 |
---|
Taso 1-2 | 62 | 63 | 62 | 62 | 66 | 63 | 68 | 65 | 52 | 62 | 49 |
---|
Taso 2-3 | 26 | 27 | 25 | 26 | 20 | 16 | 21 | 21 | 42 | 31 | 43 |
---|
Taso 3-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 16.12.2019. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.