Hyödynnän oppijoiden omaa osaamista tietoteknisten ongelmien ratkaisussa.
Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 3.2 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.8 | 4.5 | 8.2 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 13.1 | 10.7 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 62.1 | 54.3 | 57.6 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 20.1 | 25.9 | 20.4 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Teknologiset valmiudet (painoarvo 2.0)