auttaa oppilaita viestimään tehokkaammin toisten kanssa
1.1.2019-31.10.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15.6 | 13.5 | 14.8 | 16.2 | 16.0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 36.1 | 36.9 | 34.7 | 36.5 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 41.1 | 42.3 | 42.4 | 40.2 | 44.1 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4.9 | 6.3 | 5.5 | 5.0 | 4.1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Asennoituminen (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 31.10.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.