vähentää oppilaiden mielenkiintoa opiskelua kohtaan
1.1.2019-31.10.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.9 | 13.4 | 9.8 | 11.3 | 10.1 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 50.7 | 54.7 | 54.9 | 50.3 | 54.2 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 27.7 | 23.2 | 25.6 | 28.0 | 27.0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8.7 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 7.3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Asennoituminen (painoarvo -2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 31.10.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.