Tasot ja vastausjakaumat
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
Kemia | Kaikki vastaajat | |
---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 2.98 | 2.99 |
Toimintatavat | 2.46 | 2.50 |
Asennoituminen | 2.24 | 2.37 |
Opetuskäyttö | 1.59 | 1.64 |
Osaaminen | 2.02 | 2.09 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
Kemia | Kaikki vastaajat | |
---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 0 |
Taso 1-2 | 25 | 19 |
Taso 2-3 | 71 | 76 |
Taso 3-4 | 4 | 4 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 29.10.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.