Tasot ja vastausjakaumat vuosittain: TVT-osaaminen
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|
Sähköiset sisällöt ja oppimisympäristöt | 1.82 | 1.76 | 0.42 |
Sähköinen viestintä | 2.31 | 2.29 | 0.00 |
Tietoturva ja tietosuoja | 3.03 | 3.18 | 0.00 |
Tiedonhaku- ja hallinta | 2.70 | 2.75 | 0.00 |
Tietoyhteiskuntataidot ja mediakasvatus | 2.59 | 2.56 | 0.00 |
Tietotekniikan perustaidot | 1.40 | 1.37 | 0.00 |
Esitystekniikan opetuskäyttö | 3.04 | 2.91 | 0.00 |
Videovälitteinen opetus | 0.89 | 0.81 | 0.00 |
Mobiililaitteet | 2.09 | 1.61 | 0.00 |
Ääni, video ja kuva | 1.17 | 1.09 | 0.00 |
Ohjelmointi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|
Taso 0-1 | 1 | 8 | 87 |
Taso 1-2 | 42 | 42 | 8 |
Taso 2-3 | 50 | 44 | 5 |
Taso 3-4 | 7 | 6 | 1 |