Tasot ja vastausjakaumat vuosittain: TVT-osaaminen
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|
Sähköiset sisällöt ja oppimisympäristöt | 2.47 | 1.97 | 0.74 |
Sähköinen viestintä | 2.76 | 2.46 | 0.00 |
Tietoturva ja tietosuoja | 3.35 | 3.25 | 0.00 |
Tiedonhaku- ja hallinta | 3.15 | 3.00 | 0.00 |
Tietoyhteiskuntataidot ja mediakasvatus | 3.12 | 3.02 | 0.00 |
Tietotekniikan perustaidot | 2.15 | 1.84 | 0.00 |
Esitystekniikan opetuskäyttö | 3.19 | 2.96 | 0.00 |
Videovälitteinen opetus | 0.99 | 1.02 | 0.00 |
Mobiililaitteet | 2.50 | 1.88 | 0.00 |
Ääni, video ja kuva | 1.76 | 1.42 | 0.00 |
Ohjelmointi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 5 | 78 |
Taso 1-2 | 21 | 38 | 7 |
Taso 2-3 | 52 | 43 | 7 |
Taso 3-4 | 27 | 14 | 7 |